请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 立即注册(请用中文昵称)
搜索
收藏本版 |订阅

今日: 0|主题: 106|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 据塔斯社:俄罗斯将对出口废钢征收5%的关税,税额至少为45欧元/吨。 118qh 2020-12-20 54693 奥奇峒 2020-12-31 13:23
  版块主题   
纪昭煜:美指尚存反弹需求、黄金看涨警惕短线遇阻回落 纪昭煜 2021-7-30 03207 纪昭煜 2021-7-30 16:02
纪昭煜:鲍威尔维持鸽言释放、黄金如期有涨再看延续 纪昭煜 2021-7-29 02332 纪昭煜 2021-7-29 12:28
纪昭煜:黄金承压将至美决议、多头备战支撑仍有买需 纪昭煜 2021-7-27 02400 纪昭煜 2021-7-27 12:01
纪昭煜周评:黄金承压震荡收跌、下周美决议多头仍显买意 纪昭煜 2021-7-24 02228 纪昭煜 2021-7-24 13:54
纪昭煜:黄金百日线上震荡承压、关注4小时图金叉死叉 纪昭煜 2021-7-23 02214 纪昭煜 2021-7-23 12:48
纪昭煜:美指初显见顶信号、黄金关注百日线多头机会   纪昭煜 2021-7-22 02257 纪昭煜 2021-7-22 14:45
纪昭煜:美元美债力盖避险支撑、黄金上蹿下跳承压震荡 纪昭煜 2021-7-21 02249 纪昭煜 2021-7-21 12:35
纪昭煜:美债美股连遭跟抛、黄金如期触底反弹看延续 纪昭煜 2021-7-20 02098 纪昭煜 2021-7-20 12:54
纪昭煜:鸽言难敌美数据连强、黄金转走技术回调后再涨 纪昭煜 2021-7-19 02101 纪昭煜 2021-7-19 14:07
纪昭煜:鲍威尔再示鸽言表通胀、黄金日内遇阻回落再多 纪昭煜 2021-7-15 02099 纪昭煜 2021-7-15 11:38
纪昭煜:美CPI创新高美指趋强、黄金维持震荡偏涨 纪昭煜 2021-7-14 01997 纪昭煜 2021-7-14 12:41
纪昭煜:市场瞩目美CPI、黄金坚守百日线上方觊觎看涨 纪昭煜 2021-7-13 02194 纪昭煜 2021-7-13 12:51
纪昭煜:美元走软美债止跌、黄金反弹减弱暂陷多空争夺 纪昭煜 2021-7-9 02098 纪昭煜 2021-7-9 12:54
纪昭煜:美纪要鹰气不足、黄金日内承压视为多头机遇 纪昭煜 2021-7-8 02091 纪昭煜 2021-7-8 12:49
纪昭煜:美元走强美债趋跌、黄金待美纪要仍看坚韧   纪昭煜 2021-7-7 02146 纪昭煜 2021-7-7 12:40
纪昭煜:非农周后迎美纪要、黄金多头仍有反弹 纪昭煜 2021-7-5 02320 纪昭煜 2021-7-5 12:49
纪昭煜:黄金多头低位跃跃欲试、非农或再度不及预期 纪昭煜 2021-7-2 01919 纪昭煜 2021-7-2 13:27
纪昭煜:黄金多头低位跃跃欲试、非农或再度不及预期 纪昭煜 2021-7-2 01830 纪昭煜 2021-7-2 13:27
纪昭煜:黄金多头低位跃跃欲试、非农或再度不及预期 纪昭煜 2021-7-2 01882 纪昭煜 2021-7-2 13:27
纪昭煜:黄金多头低位跃跃欲试、非农或再度不及预期 纪昭煜 2021-7-2 01770 纪昭煜 2021-7-2 13:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|手机版|闽ICP备19001199号|看图交易

GMT+8, 2023-6-9 13:40 , Processed in 0.039456 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块